KDC - Fecha 9 - 9 de Julio en: 9 de Julio
Tiempos de vueltas de 13- Pruebas Viernes - 3- 150cc Menores


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2 S3
12 - Altamirano Ignacio - 150cc Menores
18:11:35.791 1 1:07.478 50,683 13.515 40.771 13.192
18:12:25.756 2 49.965 68,448 12.203 25.443 12.319
18:13:15.263 3 49.507 69,081 12.173 25.176 12.158
18:14:05.338 4 50.075 68,298 12.143 25.565 12.367
18:14:55.835 5 50.497 67,727 12.182 25.089 13.226
10 - Valenti Alejo - 150cc Menores
18:11:30.754 1 51.611 66,265 14.015 25.308 12.288
18:12:20.973 2 50.219 68,102 12.234 25.558 12.427
18:13:13.267 3 52.294 65,399 14.618 25.447 12.229
18:14:03.091 4 49.824 68,642 12.257 25.448 12.119
18:14:52.722 5 49.631 68,909 12.293 25.128 12.210
280 - Nomdeedu Ignacio - 150cc Juveniles
18:21:24.041 1 53.583 63,826 12.911 28.406 12.266
18:22:13.673 2 49.632 68,907 12.288 25.255 12.089
18:23:04.020 3 50.347 67,929 12.308 25.281 12.758
18:24:10.889 4 1:06.869 51,145 12.446 33.145 21.278
43 - Ferreri Blas - 150cc Menores
18:11:06.869 1 51.299 66,668 13.783 25.168 12.348
18:11:57.612 2 50.743 67,398 12.735 25.222 12.786
18:12:47.738 3 50.126 68,228 12.150 25.476 12.500
18:13:37.836 4 50.098 68,266 12.516 25.187 12.395
18:14:27.490 5 49.654 68,877 12.375 24.897 12.382
120 - Argutti Lautaro - 150cc Menores
18:21:21.707 1 57.188 59,803 12.157 32.492 12.539
18:22:11.417 2 49.710 68,799 12.347 25.185 12.178
18:23:02.611 3 51.194 66,805 12.360 26.342 12.492
18:23:54.381 4 51.770 66,061 12.394 26.800 12.576
18:24:44.495 5 50.114 68,244 12.375 25.395 12.344
33. - Iglina Gianfranco - 150cc Juveniles
18:16:04.327 1 51.670 66,189 12.378 26.333 12.959
18:16:58.458 2 54.131 63,180 12.366 29.241 12.524
18:17:48.754 3 50.296 67,997 12.545 25.081 12.670
18:18:38.595 4 49.841 68,618 12.308 25.195 12.338
18:19:28.979 5 50.384 67,879 12.366 25.730 12.288
173 - Barale Joaquin - 150cc Menores
18:16:27.157 1 58.213 58,750 12.639 32.382 13.192
18:17:17.825 2 50.668 67,498 12.485 25.395 12.788
18:18:07.833 3 50.008 68,389 12.543 25.248 12.217
18:19:03.679 4 55.846 61,240 12.486 31.035 12.325
18:19:55.171 5 51.492 66,418 12.452 25.290 13.750
72 - Garaicochea Agustin - 150cc Menores
18:21:15.095 1 50.031 68,358 12.305 25.273 12.453
18:22:05.662 2 50.567 67,633 12.338 25.417 12.812
18:22:56.389 3 50.727 67,420 12.273 26.038 12.416
18:23:47.885 4 51.496 66,413 12.310 26.974 12.212
18:25:16.795 5 1:28.910 38,466 50.746 25.439 12.725
137 - Roldan Ramiro - 150cc Menores
18:11:15.396 1 53.378 64,071 14.723 25.810 12.845
18:12:05.832 2 50.436 67,809 12.621 25.561 12.254
18:12:56.241 3 50.409 67,845 12.374 25.481 12.554
18:13:46.309 4 50.068 68,307 12.418 25.389 12.261
18:14:40.692 5 54.383 62,887 12.223 25.284 16.876
83 - Yema Bautista - 150cc Menores
18:21:10.066 1 50.615 67,569 12.336 25.777 12.502
18:22:02.559 2 52.493 65,152 14.385 25.311 12.797
18:22:53.186 3 50.627 67,553 12.291 25.481 12.855
18:23:43.867 4 50.681 67,481 12.321 25.736 12.624
18:24:34.008 5 50.141 68,208 12.238 25.606 12.297
152 - Vannay Tiago - 150cc Menores
18:21:29.278 1 52.286 65,409 13.926 25.663 12.697
18:22:20.600 2 51.322 66,638 12.627 25.885 12.810
18:23:10.853 3 50.253 68,056 12.255 25.370 12.628
18:24:01.008 4 50.155 68,189 12.294 25.401 12.460
18:24:51.822 5 50.814 67,304 12.467 25.199 13.148
36 - Martelli Valentino - 150cc Menores
18:11:22.782 1 52.376 65,297 13.208 25.475 13.693
18:12:16.812 2 54.030 63,298 13.820 27.582 12.628
18:13:08.114 3 51.302 66,664 12.543 26.155 12.604
18:13:58.614 4 50.500 67,723 12.532 25.601 12.367
18:14:48.770 5 50.156 68,187 12.404 25.228 12.524
113 - Davio Juan Martin - 150cc Menores
18:11:17.403 1 50.920 67,164 12.503 25.843 12.574
18:12:09.900 2 52.497 65,147 12.477 25.995 14.025
18:13:01.948 3 52.048 65,709 13.259 25.848 12.941
18:13:52.665 4 50.717 67,433 12.680 25.730 12.307
18:14:43.020 5 50.355 67,918 12.390 25.478 12.487
50 - Galan Juan Martin - 150cc Menores
18:16:03.641 1 51.484 66,428 12.704 26.072 12.708
18:16:54.332 2 50.691 67,468 12.323 26.096 12.272
18:17:44.715 3 50.383 67,880 12.506 25.597 12.280
18:18:40.934 4 56.219 60,834 17.815 25.994 12.410
18:19:31.654 5 50.720 67,429 12.265 25.929 12.526
123 - Giulidoro Simon - 150cc Menores
18:21:25.118 1 53.403 64,041 12.892 27.936 12.575
18:22:16.595 2 51.477 66,437 13.634 24.962 12.881
18:23:07.117 3 50.522 67,693 12.088 25.686 12.748
18:23:57.675 4 50.558 67,645 12.545 25.806 12.207
18:24:48.364 5 50.689 67,470 12.407 25.395 12.887
7 - Muñoz Estefano - 150cc Menores
18:11:23.405 1 51.471 66,445 13.318 25.623 12.530
18:12:14.195 2 50.790 67,336 12.668 25.672 12.450
18:13:04.937 3 50.742 67,400 12.514 25.779 12.449
18:13:55.983 4 51.046 66,998 12.584 25.997 12.465
18:14:46.722 5 50.739 67,404 12.688 25.650 12.401
214 - Ferzzola Felipe - 150cc Menores
18:21:18.041 1 51.534 66,364 12.698 26.115 12.721
18:22:18.833 2 1:00.792 56,257 12.503 26.394 21.895
18:23:09.882 3 51.049 66,994 12.603 25.878 12.568
18:24:00.645 4 50.763 67,372 12.708 25.688 12.367
18:24:53.338 5 52.693 64,904 12.481 25.402 14.810
58 - Catellani Tomas - 150cc Menores
18:16:12.308 1 56.720 60,296 12.527 31.687 12.506
18:17:03.273 2 50.965 67,105 12.605 26.014 12.346
18:17:55.347 3 52.074 65,676 12.336 25.666 14.072
18:18:46.191 4 50.844 67,265 12.974 25.558 12.312
18:19:37.723 5 51.532 66,367 12.611 26.040 12.881
60 - Mariano Vito - 150cc Menores
18:16:10.668 1 50.883 67,213 12.608 25.762 12.513
18:17:03.249 2 52.581 65,043 12.505 25.710 14.366
18:18:00.058 3 56.809 60,202 12.698 31.459 12.652
18:18:51.410 4 51.352 66,599 12.576 26.081 12.695
18:19:42.525 5 51.115 66,908 12.487 26.043 12.585
24 - Collado Juan Bautista - 150cc Menores
18:16:29.750 1 1:00.083 56,921 12.692 32.586 14.805
18:17:20.810 2 51.060 66,980 12.768 25.884 12.408
18:18:11.849 3 51.039 67,008 12.563 26.108 12.368
18:19:59.530 4 1:47.681 31,760 12.628 1:19.958 15.095
59 - Gomez Valentin - 150cc Menores
18:16:09.366 1 52.915 64,632 13.250 26.388 13.277
18:17:01.226 2 51.860 65,947 12.775 26.242 12.843
18:17:53.435 3 52.209 65,506 13.530 25.812 12.867
18:18:45.001 4 51.566 66,323 12.821 26.006 12.739
18:19:36.194 5 51.193 66,806 12.793 25.884 12.516
27 - Hayes Bruno - 150cc Menores
18:11:14.982 1 54.394 62,875 13.323 27.886 13.185
18:12:06.916 2 51.934 65,853 12.875 26.102 12.957
18:12:58.690 3 51.774 66,056 12.871 26.414 12.489
18:13:50.194 4 51.504 66,403 12.792 26.105 12.607
18:14:41.402 5 51.208 66,786 12.629 25.842 12.737
68 - Campoy Matias - 150cc Menores
18:16:09.587 1 52.826 64,741 13.040 26.803 12.983
18:17:01.510 2 51.923 65,867 12.690 26.213 13.020
18:17:53.678 3 52.168 65,557 12.637 26.830 12.701
18:18:45.217 4 51.539 66,358 12.882 26.105 12.552
18:19:36.456 5 51.239 66,746 12.686 26.096 12.457
88 - Huzman Santiago - 150cc Menores
18:21:18.771 1 52.856 64,704 13.053 26.206 13.597
18:22:10.771 2 52.000 65,769 13.170 25.858 12.972
18:23:02.184 3 51.413 66,520 12.598 25.940 12.875
18:23:53.465 4 51.281 66,691 12.784 26.091 12.406
18:24:45.455 5 51.990 65,782 12.975 26.362 12.653
21 - Hernandez Mateo - 150cc Menores
18:16:17.428 1 52.463 65,189 12.773 26.667 13.023
18:17:10.191 2 52.763 64,818 13.139 26.648 12.976
18:18:02.695 3 52.504 65,138 12.809 26.878 12.817
18:18:54.852 4 52.157 65,571 13.017 26.720 12.420
18:19:46.620 5 51.768 66,064 12.829 26.550 12.389
64 - Merlo Pedro - 150cc Menores
18:16:18.008 1 56.252 60,798 14.449 28.780 13.023
18:17:11.869 2 53.861 63,497 13.816 26.748 13.297
18:18:04.188 3 52.319 65,368 13.058 26.185 13.076
18:18:56.238 4 52.050 65,706 12.847 26.151 13.052
18:19:51.291 5 55.053 62,122 15.482 26.737 12.834
56 - Abrate Felipe - 150cc Menores
18:21:30.368 1 52.712 64,881 12.735 27.274 12.703
18:22:23.692 2 53.324 64,136 12.570 27.782 12.972
18:23:15.843 3 52.151 65,579 13.335 26.366 12.450
18:24:10.503 4 54.660 62,569 13.530 28.454 12.676
18:25:04.098 5 53.595 63,812 14.729 26.337 12.529
114 - Brugiavini Eros - 150cc Menores
18:21:27.708 1 55.140 62,024 13.216 27.609 14.315
18:22:27.613 2 59.905 57,090 13.326 26.694 19.885
18:23:21.312 3 53.699 63,688 12.912 27.023 13.764
18:24:15.421 4 54.109 63,206 13.079 27.226 13.804
18:25:09.303 5 53.882 63,472 13.136 26.549 14.197
Generado el 22/11/2024 06:49 p.m.